ASTM A333 GR 6管道
除了合金钢外,A333级6级规格涵盖碳钢管。在Aeste龙,我们以无缝和焊接方式提供A333管材。该ASTM指定的碳钢A333级无缝管已经设计,意图用于低温环境。基于碳的ASTM A333 GR6圆形管可以通过无缝或焊接过程制造在不添加填充金属的任何添加到焊接操作中。根据规格,所有A333无缝管和焊接管都需要处理以控制它们的微观结构。
根据该特定规范的要求,在LTCS ASTM A333 GR 6 SML管道上进行诸如冲击试验,拉伸试验,静水压试验和非破坏性电气测试的测试。使用ASME SA333级调度40管道应保持在约570度F的最高温度。预热SA333 GR6斜端管道既不需要,也不是这些管道的焊接焊接热处理。Under this specification, All seamless and welded pipes produced from API 5L A333 Gr 6 Material needs to be treated in such a manner that their microstructure can be controlled using any of the following methods i.e. - Normalizing the A333 Grade 60 pipes, Quenched and Tempered or Double Normalizing the SA333 gr 6 welded pipes following which the pipe is then to be tempered. Contact Aesteiron for a quick quote and learn more about the price for ASTM A333 Grade 6 Pipes. The advantage to chooseASTM A333级管道制造商是在孟买的库存师和供应商比较10%的价格与孟买和制造商测试证书的素质产品相比。
ASTM A333级别覆盖无缝和焊接钢管,用于低温服务。所涉及的6级合金钢类似于AISI 4032低合金钢。A333 GR 6用于低温服务管道的管道向下至负50 f或10°C。LTCS ASTM ASTM AS333 GR 6 SMLS管的可加工性很好,类似于法律合金4032钢。
ASTM A333 GR 6管道
A333 GR 6无缝管
A333 GR 6焊管
SA 333 GR 6碳钢ERW管
LTCS ASTM A333 GR 6 SMLS管
ASME SA333级别6附表40管道
ASTM A333级别6 SCLS是SCH40无缝管
ASTM A333级6管
6英寸ASTM A333级无缝钢管
20英寸SCH20 ASTM A333级别6 SMLS管道
ASTM A333级6 SCH80无缝碳钢管
14“SCH160 ASTM A333级6管
4英寸时间表40 A333级B钢管
ASTM A333 GR.6低温无缝钢管
6“无缝的时间表40 ASTM A333级碳钢管
成绩 | A333 GR 1,A333 GR 3,A333 GR 4,A333 GR 6,A333 GR 7,A333 GR 8,A333 GR 9,A333 GR 10,A333 GR 10,A333 GR 11无缝管 |
---|---|
代码和标准 | ANSI,ASME,ASTM,API,SAE,BS,AGA,AWWA,ISO,DIN |
方面 | ASME / ANSI B36.10 / 19 |
标准尺寸 | 1/2“NB至36”NB(LSAW,SSAW,SSAW) |
室壁厚度 | 3-12毫米 |
附表 | SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XXS,SCH XS制造商和供应商 |
生产技术 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW / EFW |
可用的形状 | 圆形,半圆,方形,矩形或定制形状 |
长度 | 3到Max18米或定制 |
结尾 | 斜面,普通结束,踩踏 |
制造商测试证书 | en 10204 3.1 b |
管道标记 | 所有A333 GR 6管道标记如下:供应商或制造商名称,等级,标准,OD,厚度,长度,热量编号(或根据客户的要求。) |
许多A333级管道分销商,供应商,库存师,出口商,进口商,经销商和股股权从其拥有高利润率的Aesteiron和供应的物质采购物质,所以总是从ASTM A333级6级管道制造商处购买获得最优惠的价格。必威官网西汉姆联立即联系我们免费报价!!!
尺寸 (在) |
od (在) |
室壁厚度 (在) |
内径 (在) |
SCH. | 温度(°F) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100. | 200. | 300 | 400 | 500. | 600 | 650. | 700 | |||||
允许的压力(PSI) | ||||||||||||
23300 | 21300 | 20700 | 20000 | 18900 | 17300 | 16900 | 16800 | |||||
最大允许压力(PSI) | ||||||||||||
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 401) | 6747. | 6168. | 5994 | 5792 | 5473. | 5010. | 4894 | 4865. |
0.84 | 0.147 | 0.546 | 802) |
9483 | 8669. | 8424. | 8140. | 7692 | 7041. | 6878 | 6837. | |
0.84 | 0.188 | 0.464 | 160. | 12704 | 11614. | 11287. | 10905 | 10305. | 9433 | 9215. | 9160. | |
0.84 | 0.294 | 0.252 | 22653 | 20708 | 20125年 | 19444年 | 18375年 | 16819. | 16431. | 16333. | ||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 40 | 5487. | 5016. | 4875. | 4710. | 4451. | 4074 | 3980. | 3957 |
1.05 | 0.154 | 0.742 | 80 | 7743. | 7079 | 6879. | 6647 | 6281. | 5749. | 5616. | 5583. | |
1.05 | 0.219 | 0.612 | 160. | 11666. | 10665 | 10364 | 10014. | 9463 | 8662 | 8462 | 8412. | |
1.05 | 0.308 | 0.434 | 17861 | 16328. | 15868 | 15331 | 14488 | 13261 | 12955 | 12878. | ||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 40 | 5128 | 4688 | 4556 | 4402. | 4160. | 3808 | 3720. | 3698 |
1.315 | 0.179 | 0.957 | 80 | 7118. | 6507. | 6324. | 6110. | 5774 | 5285 | 5163. | 5133 | |
1.315 | 0.25 | 0.815. | 160. | 10448. | 9552 | 9283 | 8969. | 8475. | 7758 | 7578 | 7534 | |
1.315 | 0.358 | 0.599 | 16219. | 14827 | 14409. | 13922 | 13156. | 12042. | 11764 | 11694 | ||
1 1/4 | 1.66 | 0.14 | 1.38 | 40 | 4214. | 3853 | 3744 | 3618. | 3419. | 3129. | 3057. | 3039. |
1.66 | 0.191 | 1.278 | 80 | 5905 | 5398 | 5246. | 5069. | 4790. | 4385. | 4283 | 4258 | |
1.66 | 0.25 | 1.16 | 160. | 7979 | 7295 | 7089 | 6849. | 6473. | 5925. | 5788 | 5753 | |
1.66 | 0.382 | 0.896 | 13143 | 12015. | 11677 | 11282 | 10661 | 9759 | 9533 | 9477 | ||
1 1/2 | 1.9 | 0.145 | 1.61 | 40 | 3788 | 3462 | 3365 | 3251. | 3072. | 2812. | 2747. | 2731. |
1.9 | 0.2 | 1.5 | 80 | 5356. | 4897. | 4759 | 4598 | 4345. | 3977 | 3885. | 3862 | |
1.9 | 0.281 | 1.338 | 160. | 7817. | 7146. | 6944 | 6710. | 6341. | 5804 | 5670. | 5636. | |
1.9 | 0.4 | 1.1 | 11797. | 10785. | 10481. | 10127. | 9570. | 8759. | 8557. | 8506. | ||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 10. | 2220. | 2030. | 1972年 | 1906年 | 1801年 | 1648. | 1610. | 1601. |
2.375 | 0.154 | 2.067 | 40 | 3187. | 2913 | 2831. | 2736 | 2585 | 2366 | 2312 | 2298 | |
2.375 | 0.218 | 1.939 | 80 | 4616. | 4220. | 4101. | 3963 | 3745. | 3428. | 3348. | 3329. | |
2.375 | 0.25 | 1.875 | 5356. | 4897. | 4759 | 4598 | 4345. | 3977 | 3885. | 3862 | ||
2.375 | 0.281 | 1.813 | 6090 | 5567. | 5410. | 5227 | 4940. | 4522 | 4417. | 4391. | ||
2.375 | 0.344 | 1.687 | 160. | 7634 | 6979 | 6782 | 6553 | 6193. | 5668 | 5537. | 5505. | |
2.375 | 0.436 | 1.503 | 10027. | 9167 | 8908 | 8607. | 8134. | 7445. | 7273. | 7230. | ||
2 1/2 | 2.875 | 0.12 | 2.635 | 10. | 2012年 | 1840年 | 1788 | 1727. | 1632. | 1494 | 1460. | 1451. |
2.875 | 0.203 | 2.469 | 40 | 3487. | 3188. | 3098. | 2993 | 2829. | 2589 | 2529. | 2514 | |
2.875 | 0.216 | 2.443 | 3725. | 3405. | 3309. | 3197 | 3022. | 2766 | 2702 | 2686 | ||
2.875 | 0.25 | 2.375 | 4355 | 3981 | 3869 | 3738 | 3533 | 3234. | 3159. | 3140. | ||
2.875 | 0.276 | 2.323 | 80 | 4846. | 4430. | 4305. | 4159. | 3931. | 3598 | 3515. | 3494 | |
2.875 | 0.375 | 2.125 | 160. | 6786. | 6204. | 6029. | 5825. | 5505. | 5039. | 4922 | 4893 | |
2.875 | 0.552 | 1.771 | 10571 | 9664 | 9391 | 9074 | 8575. | 7849. | 7667 | 7622 | ||
3. | 3.5 | 0.12 | 3.26 | 1643. | 1502. | 1459. | 1410. | 1333 | 1220. | 1192 | 1184. | |
3.5 | 0.156 | 3.188 | 2154. | 1969年 | 1913年 | 1849年 | 1747. | 1599 | 1562年 | 1553. | ||
3.5 | 0.172 | 3.156 | 2384 | 2179. | 2118. | 2046. | 1934年 | 1770. | 1729. | 1719. | ||
3.5 | 0.188 | 3.124 | 2615. | 2391. | 2324 | 2245. | 2122. | 1942年 | 1897年 | 1886年 | ||
3.5 | 0.216 | 3.068 | 40 | 3025. | 2766 | 2688 | 2597 | 2454 | 2246. | 2194 | 2181. | |
3.5 | 0.25 | 3. | 3530. | 3227. | 3136. | 3030. | 2864 | 2621 | 2561 | 2545 | ||
3.5 | 0.281 | 2.938 | 3998 | 3655. | 3552 | 3432. | 3243. | 2969 | 2900 | 2883 | ||
3.5 | 0.3 | 2.9 | 80 | 4288 | 3920. | 3810. | 3681. | 3479. | 3184. | 3110 | 3092. | |
3.5 | 0.438 | 2.624 | 160. | 6480. | 5924 | 5757 | 5563 | 5257. | 4812. | 4700 | 4673 | |
3.5 | 0.6 | 2.3 | 9258 | 8464 | 8225. | 7947. | 7510. | 6874. | 6715. | 6675 | ||
3 1/2 | 4. | 0.12 | 3.76 | 10. | 1432. | 1309. | 1273. | 1230. | 1162. | 1064. | 1039. | 1033. |
4. | 0.226 | 3.548 | 140. | 2758 | 2521. | 2450. | 2367 | 2237. | 2047. | 2000年 | 1988年 | |
4. | 0.25 | 3.5 | 3066. | 2803 | 2724 | 2632 | 2487. | 2276. | 2224 | 2211 | ||
4. | 0.281 | 3.438 | 3469. | 3171 | 3082. | 2977 | 2814. | 2575. | 2516. | 2501 | ||
4. | 0.318 | 3.364 | 80 | 3956 | 3617. | 3515. | 3396. | 3209. | 2938 | 2870. | 2853 | |
4. | 0.636 | 2..728 | 8489. | 7761 | 7542 | 7287. | 6886. | 6303. | 6157. | 6121. | ||
4. | 4.5 | 0.12 | 4.26 | 10. | 1270. | 1161. | 1128. | 1090. | 1030. | 943. | 921. | 916. |
4.5 | 0.156 | 4.188 | 1662年 | 1519. | 1476. | 1426. | 1348 | 1234. | 1205. | 1198. | ||
4.5 | 0.188 | 4.124 | 2014年 | 1841年 | 1789 | 1729. | 1634. | 1495. | 1461. | 1452 | ||
4.5 | 0.203 | 4.094 | 2181. | 1994年 | 1938年 | 1872年 | 1769年 | 1619. | 1582. | 1572 | ||
4.5 | 0.219 | 4.062 | 2360. | 2157. | 2096. | 2026. | 1914年 | 1752 | 1712. | 1701 | ||
4.5 | 0.237 | 4.026 | 40 | 2562 | 2342 | 2276. | 2199. | 2078 | 1902年 | 1858年 | 1847年 | |
4.5 | 0.25 | 4. | 2709 | 2477. | 2407 | 2326 | 2198. | 2012年 | 1965年 | 1953年 | ||
4.5 | 0.281 | 3.938 | 60. | 3063. | 2800 | 2721. | 2629. | 2485. | 2274 | 2222 | 2208. | |
4.5 | 0.312 | 3.876 | 3421. | 3127 | 3039. | 2936 | 2775 | 2540. | 2481. | 2466 | ||
4.5 | 0.337 | 3.826 | 80 | 3712. | 3394 | 3298 | 3186. | 3011. | 2756 | 2693 | 2677 | |
4.5 | 0.438 | 3.624 | 120. | 4919. | 4497. | 4370. | 4222 | 3990. | 3652 | 3568 | 3547. | |
4.5 | 0.531 | 3.438 | 160. | 6072 | 5551. | 5394 | 5212. | 4925. | 4508 | 4404. | 4378 | |
4.5 | 0.674 | 3.152 | 7930. | 7249. | 7045. | 6807. | 6432. | 5888 | 5752 | 5718. | ||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 1619. | 1480. | 1438. | 1389 | 1313. | 1202. | 1174. | 1167. | |
5.563 | 0.219 | 5.125 | 1894年 | 1732年 | 1683. | 1626. | 1536. | 1406. | 1374 | 1366 | ||
5.563 | 0.258 | 5.047 | 40 | 2244. | 2052年 | 1994年 | 1927年 | 1821 | 1667. | 1628. | 1618. | |
5.563 | 0.281 | 5.001 | 2453 | 2242 | 2179. | 2106. | 1990年 | 1821 | 1779 | 1769年 | ||
5.563 | 0.312 | 4.939 | 2736 | 2501 | 2431. | 2349. | 2220. | 2032. | 1985年 | 1973年 | ||
5.563 | 0.344 | 4.875 | 3032. | 2771. | 2693 | 2602 | 2459. | 2251. | 2199. | 2186. | ||
5.563 | 0.375 | 4.813 | 80 | 3320. | 3035. | 2950. | 2850. | 2693 | 2465 | 2408 | 2394 | |
5.563 | 0.5 | 4.563 | 120. | 4513 | 4126. | 4009 | 3874 | 3661. | 3351. | 3273 | 3254. | |
5.563 | 0.625 | 4.313 | 160. | 5753 | 5259. | 5111. | 4938 | 4666 | 4271 | 4172. | 4148. | |
5.563 | 0.75 | 4.063 | 7042 | 6438. | 6256. | 6045. | 5712 | 5229. | 5108 | 5078 |
1)STD(标准)=时间表40
2)Xs(超强)=时间表80
碳钢A333矩形管 | SA 333 GR 6空心管 |
大直径无缝碳钢A333级钢管 | 附表80无缝ASTM A333等级6管道 |
ASTM A333 ERW管道 | ASTM A333 GR 6碳钢外壳管道 |
碳钢A333级6级附表40个管道 | ASME B36.19 LTCS ASTM A333 GR 6管道 |
ASTM A333 GR.6碳钢表10管道 | ASTM A333级双壁管 |
SA 333 GR 6 EFW管道 | 环氧衬里碳钢A333管道 |
ASTM A333 GR 6碳钢圆形管道 | PTFE衬里ASTM AS333 GR 6碳钢天然气管 |
ASTM A333等级6级无缝管 | 无缝黑色ASTM A333 GR.6碳钢管 |
碳钢A333焊接管道 | SA 333 GR 6椭圆形管道 |
LTCS ASTM A333 GR 6钻管 | 碳钢A333级槽管 |
ASTM A333级6平方管道 | ASTM A333 GR.6碳钢液压管 |
环氧涂层LTCS ASTM A333 GR 6管道 | 水泥衬里ASTM A333级别管道 |
附表40无缝碳钢A333管道 | 薄壁碳钢A333管道 |
ASTM A333级别管材重量
尺寸NPS(英寸) | 管外径 | 壁厚(WT) | 管道内径 | 每只重量 | 标准到xxhy. | 安排管道# | 部分模量 | 每线性脚加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD. | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY. | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD. | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY. | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD. | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815. | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY. | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD. | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD. | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10. | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | STD. | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY. | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10. | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | xxxhy. | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY. | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760. | 4.98 | 10. | 1.3776. | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140. | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500. | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400. | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY. | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10. | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296. | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184. | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021. | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120. | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY. | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204. | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300. | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120. | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160. | 10.7976. | .7590 | |||
0.750. | 4.063 | 38.59 | XXHY. | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30. | 10. | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261. | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875. | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909. | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120. | 14.9806 | 1.2346. | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719. | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY. | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719. | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
名义孔(NB) | 大小(NPS) | 外径 | 40个时间表 | 5时间表 | 10个时间表 | 附表10. | 附表20. | 附表40. | 附表60. | XS / 80S. | 附表80. | 附表100. | 附表120. | 附表140. | 附表160. | XXS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8“ | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4“ | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8“ | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15. | 1/2“ | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4“ | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25. | 1“ | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32. | 1 1/4“ | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2“ | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50. | 2“ | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65. | 2 1/2“ | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14. | ||||||
80 | 3“ | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90. | 3 1/2“ | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
100. | 4“ | 114.3. | 6. | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125. | 5“ | 141.3. | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150. | 6“ | 168.3 | 7.1. | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11. | 14.3 | 18.3 | 22. | |||||
200. | 8“ | 219.1. | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23. | 22.2 | |
250. | 10“ | 273.1. | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12“ | 323.9 | 9.5 | 4. | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3. | 25.4 | |
350. | 14“ | 355.6 | 9.5 | 4. | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16“ | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31. | 36.5 | 40.5 | |
450. | 18“ | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500. | 20“ | 508. | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1. | 44.5 | 50. | |
550. | 22“ | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3. | 47.6 | 54. | ||
600 | 24“ | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31. | 38.9 | 46. | 52.4 | 59.5 | |
650. | 26“ | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
700 | 28“ | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||||
750. | 30“ | 762. | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13. | 12.7 | ||||||||
800 | 32“ | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850. | 34“ | 863.6. | 9.5 | 7.9 | 13. | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36“ | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13. | 19.1 | 12.7 |
ASTM A333级别测定涵盖在低温工作条件下使用的无缝和焊接碳和合金钢管。ASTM A333是A106-B的体面替代,用于广泛的温度范围。基于ASME B31.3 A106 B级合理压力为16ksi至500f;对于A333等级为400F,18.9ksi至500F,可以合理地说,申请具有大于-20F的工作温度,A106或A333材料将是令人满意的。但是,低于-20F,只是A333将令人满意至 - 50F。
前任的 | 新的 | |||
---|---|---|---|---|
执行 | 标准 | 材料 | 标准 | 材料 |
无缝的 | ASTM A333. | 6年级 | en 10216-4 | p265nl. |
ASTM A333等级 | ASTM A333管道 | ASTM A333管 | ASTM A333配件 | ASTM A333法兰 | ASTM A333酒吧 | ASTM A333锻件 | ASTM A333 EN. | ASTM A333材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低温C.S. GR。1 | A333 GR。1 | A333 GR。1 | A420 WPL1 / 6 | A350 LF2. | A516 | A350 LF2. | ||
低温C.S. GR。3. | A333 GR。3. | A333 GR。3. | A420 WPL3. | A350 L3 | A516 | A350 LF3 | ||
低温C.S. GR。6. | A333 GR。6. | A333 GR。6. | A420 WPL6. | A350 LF2. | A516 | A350 LF2. | en 10216-4 | p265nl. |
din | EN. | BS. | NFA. | ASTM. | asme. |
---|---|---|---|---|---|
DIN 17178级FGP 28 | en p265nl级10216-4 | NFA A 36-2051)A级42 AP | ASTM A333成绩6. | Asme SA 333级6级 | UNI C20 |
陨石 | 罢工测试的最低温度 | |
°F. | °C. | |
SA 333 GR 1 | -50 | -45 |
SA 333 GR 3 | -150. | -100. |
SA 333 GR 4 | -150. | -100. |
SA 333 GR 6 | -50 | -45 |
SA 333 GR 7 | -100. | -75 |
SA 333 GR 8 | -320 | -195 |
SA 333 GR 9 | -100. | -75 |
SA 333 GR 10 | -75 | -60 |
外径直径,英寸 | 宽容, % |
---|---|
1/8≤0≤2-1/ 2 | + 20.0 / -12.5 |
3≤d≤18,wt /od≤5% | + 22.5 / -12.5 |
3≤d≤18,wt / od> 5% | + 15.0 / -12.5 |
OD≥20,wt /od≤5% | + 22.5 / -12.5 |
OD≥20,wt / od> 5% | + 15.0 / -12.5 |
c(max) | m | p(max) | s(max) | SI. | 你 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1级 | 0.03 | 0.40 - 1.06 | 0.025 | 0.025 | ||
