名义尺寸 | 外径 | 管道壁厚 | 重量图表 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | od英寸 | OD在毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅/英尺 | 公斤/米 |
1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.84 |
1/2 | 0.840. | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3. | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
2个半 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
3. | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
8 | 8.625 | 219.1. | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
10 | 10.750 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
12 | 12.750 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
14 | 14 | 355.6 | 0.375 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
16 | 16 | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.77 | 123.30 |
18 | 18 | 457.0 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.80 |
20. | 20. | 508.0 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
24 | 24 | 610.0 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
32 | 32 | 813.0 | 0.688 | 17.48 | 230.08 | 342.91 |
最大允许压力(psi)(kPa) | ||
---|---|---|
nps. | 外径(OD) | 时间表 |
(在) | (在) (毫米) |
40 |
1/4 | 0.54 13.7 |
7985 55057 |
3/8 | 0.675 17.1 |
6606 45548 |
1/2 | 0.84 21.3 |
6358 43838 |
3/4 | 1.05 26.7 |
5273 36357 |
1 | 1.315 33.4 |
4956 34172 |
1 1/4 | 1.66 42.2 |
4133 28497 |
1 1/2 | 1.9 48.3. |
3739. 25780 |
2 | 2.375 60.3 |
3177 21905 |
2个半 | 2.875 73. |
3460 23857 |
3. | 3.5 88.9 |
3024 20850年 |
3 1/2 | 4 102 |
2769 19092年 |
4 | 4.5 114 |
2581 17796 |
5 | 5.563 141 |
2273 15672 |
6 | 6.625 168 |
2071 14280. |
8 | 8.625 219 |
1829年 12611 |
10 | 10.75 273 |
1664 11473 |
12 | 12.75 324 |
1560. 10756 |
14 | 14 356 |
1533. 10570 |
16 | 16 406 |
1531. 10556 |
18 | 18 457 |
1530. 10549 |
20. | 20. 508 |
1455 10032 |
22 | 22 559 |
|
24 | 24 610 |
1405. 9687 |
30. | 30. 762 |
|
32 | 32 813 |
1054 7267. |
34 | 34 864 |
992 6840 |
36 | 36 914 |
1021 7040. |
42 | 42 1067 |
875 6033 |
管 大小* |
O.D. (在。) |
计划(40)管道 壁厚()* * |
|
---|---|---|---|
SCH.40 | |||
墙(在) | 身份证(在) | ||
1/8” | 0.41 od. | 0.07 in. | 0.269身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.247磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | |||
1/4" | 0.54 od. | 0.090 | 0.364身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.429 LBS / FT | |
防锈的 | |||
铝 | 0.147磅/英尺 | ||
3/8” | 0.675 od | 0.091 | 0.493身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.570磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 0.196 LBS / FT | ||
1/2 " | 0.840 od | 0.109 | 0.622身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 0.850 LBS / FT | |
防锈的 | |||
铝 | 0.294 LBS / FT | ||
3/4" | 1.050 OD. | 0.113 | 0.824身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 1.13磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 0.391 | ||
1" | 1.315 od | 0.133 in. | 1.049身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 1.68 LBS / FT | |
防锈的 | |||
铝 | 0.581磅/英尺 | ||
1-1 / 4“ | 1.66 od | 0.140 | 1.380 ID |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 2.27磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 0.785磅/英尺 | ||
1-1 / 2“ | 1.90 od | 0.145 in. | 1.610 ID |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 2.72磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 0.939磅/英尺 | ||
2" | 2.375 OD. | 0.154 | 2.067身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 3.66磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 1.260 LBS / FT | ||
2-1/2" | 2.875 od | 0.203 | 2.469身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 5.80磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 2.000磅/英尺 | ||
3” | 3.50 od | 0.216 | 3.068 ID |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 7.58磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 2.620磅/英尺 | ||
3-1 / 2“ | 4.00 od | 0.226 | 3.550 ID |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 9.12磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 3.150磅/英尺 | ||
4" | 4.50 OD. | 0.237 | 4.026身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 10.80 LBS / FT | |
防锈的 | |||
铝 | 3.730磅/英尺 | ||
5" | 5.563 od | 0.258 | 5.047身份证 |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 14.63磅/英尺 | |
防锈的 | |||
铝 | 5.050磅/英尺 | ||
6” | 6.625 OD. | 0.280 | 6.065 ID. |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 18.99 LBS / FT | |
防锈的 | |||
铝 | 6.560磅/英尺 | ||
8“ | 8.625 od | 0.322 in. | 7.981 ID |
重量 (磅/英尺)。 |
钢 | 28.58 LBS / FT | |
防锈的 | |||
铝 | 9.88 LBS / FT | ||
*适用公称通径-管道通径是通用的工业通径标准,仅供参考 **每个制造商的公差可能略有不同 |
nps. | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½. | 3. | 3½. | 4 |
DN | 15 | 20. | 25 | 32 | 40 | 50 | 65. | 80 | 90. | One hundred. |
笔记:
10大Sch 40管材厂家价格(以上价格USD $/吨)
英寸 | nps. | 附表40 ASTM A106 / A53 / API 5L等级B无缝管价格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSL. | ISMT | JSL | USL | 宝 | Lontrin | SMTM | ten | V&M. | 无锡 | ||
1/2 | 15 | 1313 .53点 | 1,316.18 | 1330 .88点 | - | 1029 .41点 | 1,036.76 | 1460 .59 | 1396 .06点 | 1425 .47点 | 1,012.06 |
3/4 | 20. | 1112 .94 | 1095 .59 | 1110 .29 | - | 954.88 | 963.24 | 1,250.00 | 1176 .47点 | 1205 .88点 | 938.53 |
1 | 25 | 946.88 | 948.53 | 963.24 | - | 881.35 | 889.71 | 1,102.94 | 1029 .41点 | 1,058.82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 911.76 | 904.41 | 919.12 | - | 851.94 | 860.29 | 1,058.82 | 985.29 | 1014 .71 | 845.59 |
1.5 | 40 | 818.82 | 821.47 | 816.18 | - | 807.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 821.47 |
2 | 50 | 799.12 | 786.76 | 821.47 | - | 622.65 | 625.00 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 612.29 |
2.5 | 65. | 799.12 | 786.76 | 821.47 | - | 622.65 | 625.00 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 612.29 |
3. | 80 | 799.12 | 786.76 | 821.47 | - | 622.65 | 625.00 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 612.29 |
3.5 | 90. | 799.12 | 786.76 | 821.47 | - | 622.65 | 625.00 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 612.29 |
4 | One hundred. | 799.12 | 786.76 | 821.47 | 755.29 | 622.65 | 625.00 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 612.29 |
5 | 125 | 799.12 | 786.76 | 821.47 | 755.29 | 622.65 | 625.00 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 612.29 |
6 | 150 | 799.12 | 786.76 | 821.47 | 755.29 | 622.65 | 625.00 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 612.29 |
8 | 200 | 799.12 | 786.76 | 821.47 | 755.29 | 647.06 | 654.41 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 639.71. |
10 | 250 | 799.12 | 786.76 | - | 755.29 | 647.06 | 654.41 | 948.18 | 869.65 | 899.06 | 639.71. |
12 | 300 | 862.94 | - | - | 755.29 | 647.06 | 654.41 | 1000 .00 | 926.47 | 955.88 | 639.71. |
14 | 350 | 862.94 | - | - | 755.29 | 661.76. | 669.12 | 1000 .00 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 886.35 | - | - | - | 661.76. | 669.12 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 886.35 | - | - | - | 676.47 | 683.82 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20. | 500 | 886.35 | - | - | - | 676.47 | 683.82 | 1029 .41点 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1176 .47点 | 1029 .41点 | 1132 .35点 | 698.53 |
24 | 600 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1176 .47点 | 1029 .41点 | 1132 .35点 | 698.53 |
3" Schedule 40钢管(3.500" od x 0.216" wall = 3.068" id)*
12”标准40钢管(1英尺)长度 | 10.50美元 |
24“时间表40钢管(2英尺)长度 | 17.90美元 |
36”附表40钢管(3英尺)长度 | 25.40美元 |
48“附表40钢管(4英尺)长度 | 32.80美元 |
60"附表40钢管(5英尺)长度 | 40.20美元 |
72”标准40钢管(6英尺)长度 | 47.60美元 |
84“标准40钢管(7英尺)长度 | 55.00美元 |
96“标准40钢管(8英尺)长度 | 62.40美元 |