
无缝合金钢管
合金钢管是碳,铁和大量其他元素的金属合金。其合金钢中存在的其他元素包括硅,锰,镍,钛,铬和铜。这些元素称为合金元件,因为它混合在一起以形成合金。添加这些元素以改善钢的性质。
合金圆管的测量方法是先取其外径,再取其壁厚。合金钢圆管添加了镍和锰等合金元素,提高了材料的硬度、强度和韧性,使其成为高要求工业应用的理想材料。
合金钢管用于蓬勃发展,石油和天然气,太阳能发电厂,石化,核,防御,航空航天,炼油厂,原子能,热电池等显着应用。在您购买之前不要忘记比较合金钢管供应商的价格和质量。
什么是经IBR认证的合金钢锅炉管?
IBR是印度锅炉法规,1950年9月15日在印度锅炉法案第28和29条赋予的权力行动。印度锅炉法案于2月23日成立于1923年,以巩固和修订与蒸汽锅炉有关的法律。
合金钢无缝管V / S焊管
有各种过程之后是合金钢管供应商,基本制造方法的差异从名称中显而易见。合金无缝管被挤出并从坯料中抽取,而合金焊接管由卷起的条带制成,以形成合金焊管。合金焊接管比合金无缝管昂贵,易于连续长度易用。合金钢无缝管至少15分钟应在2150度F / 2250度F处退火,这应该进一步,然后是气溶或水淬,根据截面尺寸。合金钢焊接管通常在溶液处理条件下供应,在2150度F和快速冷却下进行处理。
必威客服在线Aesteiron Steels LLP是一个合金钢管供应商和制造商在印度,这是根据国家和国际标准的质量标准设计的。我们的专家采购代表,根据工业标准审查钢材质量。
类型 | 描述 | 美国福管价格 | 马来西亚福步价格 | 欧洲福步价格 | 新加坡福步价格 | 沙特阿拉伯(KSA)FOB价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | 单位每港元 | ||
合金钢锅炉管 | 尺寸:44.45od x 3.9mm thk a210 a1 | 3.01美元 | 马来西亚林吉特12.25 | 欧元2.53 | 新加坡元4.03 | 沙特里亚尔11.29 |
必威官网西汉姆联AesteIron对于更多尺寸的价格列表EX Mumbai,沙特阿美公司和KNPC批准了印度合金钢管供应商
合金钢无缝管规格 | ||
---|---|---|
标准 | ASTM A213,ASME SA213 | |
类型 | 无缝/焊接/ ERW | |
方面 | ASTM,ASME&API | |
管的大小 | 1/2英寸外径至5英寸外径,也可定制直径 | |
外径 | 6-2500mm;WT:1-200mm. | |
室壁厚度 | 附表3毫米至15毫米 | |
日程 | SCH80,SCH20,STD,SCH120,SCH140,SCH80,SCH160,SCH30,XS,SCH40,SCH60,XXS制造商和供应商 | |
类型 | 无缝/ EFW /制造合金钢管供应商 | |
形式 | 液压,圆形,方形,矩形等 | |
长度 | 最大1〜12米 | |
结尾 | 普遍存在,踩踏,斜面 | |
标记 | 供应商/制造商名称或标识,尺寸和规格 | |
等同材料 | 13CrMo44, 10CrMo910, 10CrMo9-10, 1.7380, 11CrMo9-10, 1.7383, P22, 622-490, TU 10 CD 9-10 | |
等价标准 | EN 10216-2,ASTM A335,GOST 550-75,DIN 17175,BS 3059第II部分,NF A 49-213 | |
合金钢牌号制造商 |
无缝合金钢管
合金钢管
合金钢矩形管
ASME SA 213合金钢锅炉管
A213 Chrome Moly无缝管
SA213无缝锅炉管
12英寸无缝合金钢管
SAE 4130无缝合金钢管
合金方钢管
88.9mm SCH40合金钢加热管
42crmo4合金钢管
无缝合金钢管13mm
40x40镀锌合金钢管
高压无缝12CR1MOVG合金钢管
20毫米冷轧合金精密无缝钢管
商标名称 | 年级 | uns# | 加热器管 |
---|---|---|---|
1 1/4 Chrome. | T1. | K11597 | A213 / SA213 |
2 1/4铬 | T22. | K21590 | A213 / SA213 |
5铬 | T5. | K41545 | A213 / SA213 |
9铬 | T9. | K90941. | A213 / SA213 |
T91. | T91. | K90901. | A213 / SA213 |
T92. | T92. | K92460 | A213 / SA213 |
合金 | 钢的标准 | 钢的等级 |
---|---|---|
ASME sa - 213 m | T2,T5,T9,T11,T12,T22,T23,T91 | |
ASME sa - 213 m | TP304H,TP347H,TP309H | |
Asme SA-335M | P1,P2,P5,P11,P12,P22,P91 | |
DIN17175. | ST35.8, ST45.8 | |
DIN1629 | ST37.0,ST44.0,ST50.0 |
材料等级和脾气 | 拉伸K.S.I. | 产量K.S.I. | Elong%在“2”中 | 困难的。B.H.N. |
---|---|---|---|---|
4130标准化 | 90 | 70 | 20. | 187 |
4130退火 | 80 | 50 | 30. | 165 |
4130 CDSR. | 110. | 95 | 15. | 228. |
4130热处理 | 125 - 180 | 100-165 | 8-12 | 250-355. |
4135标准化 | 95 | 80 | 15. | 197 |
4135退火 | 85 max。 | 55 | 30. | 174 |
4135 CDSR. | 125. | 100. | 10. | 235. |
4140/42退火 | 90 | 65 | 25. | 197 |
4140 CDSR. | 120. | 100买入。 | 10. | 245. |
4140年热处理 | 140 | 115. | 16. | 311. |
4150热处理 | 160 | 130. | 16. | 346. |
4340退款 | 110. | 75 | 20. | 225. |
4340年热处理 | 140 | 115. | 16. | 311. |
6820退火 | 78 | 56 | 29. | 115. |
产品描述 | 外面的Dateger,OD(in) | 墙壁厚度,wt(in)>> |
---|---|---|
合金钢圆管 | 6 - 630. | 0.5-30. |
合金钢方管 | 12.7 * 12.7至300 * 300 | 0.5-30. |
合金钢矩形管 | 10 * 20到100 * 200 | 0.5-30. |
合金钢彩色涂层管 | 6 - 630 | 0.5-30. |
合金钢观赏管 | 12.7至76.2. | 0.5-2.0 |
合金钢电抛管 | 12.7至250. | 0.5-30. |
合金钢槽圆管 | 12.7至76.2. | 0.5-2.0 |
合金钢三角管 | 16至85. | 0.5-3.0 |
合金钢六角形管 | 13到85 | 0.5-2.0 |
合金钢定制管 | 20到200 | 0.5-2.0 |
薄壁合金钢管 | 22 * 0.7至108 * 2.0 | 0.5-2.0 |
内/外抛光合金钢管 | 12.5至203.2. | 1.0 - 5 |
合金钢无缝管 | 6 - 430 | 0.8 - 30 |
合金钢毛细管 | 0.28到10 | 0.08 - 1.2 |
合金钢管规格 | ||
---|---|---|
规格编号 | 标题 | 范围 |
一个213 | 无缝铬钼锅炉,过热器,热交换器和冷凝器管。 | 压力管,由16等级制成的铬钼和12等级的铁素体Cr-Mo合金钢制成。 |
一个213 | 无缝合金钢锅炉,过热器,热交换器和冷凝器管。 | 由合金钢制成的压力管(T1,T5,T9,T11,T22,T91)制成 |
一个213 | 一般服务的无缝铬钼管。 | 15个等级的铬钼管一般耐腐蚀和高温服务。(类型T1,T5,T9,T11,T22,T91)。 |
一个213 | 一般服务的无缝合金管。 | 13级合金钢管,用于一般耐腐蚀和高温服务。(类型T1,T5,T9,T11,T22,T91)。 |
一个213 | 无缝铬钼管。 | 合金管用于日记和食品工业的尺寸,包括4英寸。在外径。 |
一个213 | 无缝镀铬摩利钢机械管。 | 27等级用于机械应用。主要是圆形管道。 |
一个213 | 无缝合金钢机械管。 | 机械应用覆盖了20.1级。包括圆形,正方形,矩形和特殊形状。 |
一个213 | 一般服务的无缝铬钼管。直径小。 | 9等级合金钢管,用于一般耐腐蚀和高温服务。 |
一个213 | Chrome Moly Tubes. | 18A标准规范,用于铁素体合金钢,奥氏体合金钢和铬钼钢管的一般要求 |
一个213 | 无缝合金钢管产品 | 无缝,非退火合金钢管产品的标准规范 |
一个213 | 无缝铬钼喷水器管 | 无缝合金钢给水加热器管标准规范 |
一个213 | 无缝铬钼喷水器管 | 无缝铬钼喷水器管的标准规范 |
一个213 | 无缝奥氏体,铁素体,马氏体和铬钼锅炉,过热器,冷凝器和热交换器管 | 无缝奥氏体,铁素体,马氏体和双面合金钢锅炉,过热器,冷凝器和带纹理表面的热交换器管的标准规范 |
一个213 | 无缝冷凝器和换热器管 | 无缝铁素质,奥氏体和双面合金钢冷凝器和整体鳍片热交换器管的标准规范 |
一个213 | 合金钢小口径管 | 锻造无缝拉伸的标准规范18铬-14镍-2.5钼合金钢小直径管,用于外科植入物(UNS S31673) |
mil - t - 5695 | 管道,钢,耐腐蚀,(T91)冷拉(1/2或1/4硬)SML或W&D。 | 用于制造需要高度耐腐蚀性的飞机结构部件的制造。 |
MIL-T-6737 | 管道,钢,腐蚀和耐热(18-8稳定),无缝。 | 用于制造商排气堆,歧管,爆破管,环收集器和类似应用的型管,以及需要在8000-1500?F处使用或使用可焊接腐蚀和耐热钢。 |
(T91) | ||
MIL-T-6845 | 管材,钢,耐腐蚀(T91)航空航天液压系统。1/8硬,无缝,无缝和绘制。 | 用于高压液压和气动系统,其中需要耐腐蚀材料。由于耐腐蚀性受损,管道不适用于通过焊接或钎焊或暴露于高于800Ωf的温度,而不适用于通过焊接或钎焊的应用。 |
(T91) | ||
mil - t - 8504 | 管材,钢,耐腐蚀(18-8)退火,飞机液压系统。无缝的。 | 用于高压液压和气动系统,其中需要耐腐蚀材料。该管子具有较低的强度和更高的延展性,而不是管材到规格MIL-T-6845。可用于更换MIL-T-6845管,但必须使用较重的壁厚:焊接,钎焊和温度相同。 |
(T91) | ||
mil - t - 8506 | 管材,钢,耐腐蚀,(T91)退火,无缝。 | 用于制造需要高度耐腐蚀性的飞机部件的制造。不用于高压液压控制系统。 |
(T91) | ||
MILT 8606. | 管道,偷窃,耐腐蚀(18-8稳定)。退火。无缝和绘制。 | 用于在需要高度耐腐蚀或800?F-1500?F的温度的应用中使用。或在涉及焊接的应用中。适用于用于罐式液压和机械应用的汽车设备。 |
(T91) | ||
(T91) | ||
(T91) | ||
mll - t - 8808 | 管材,钢,耐腐蚀(L8-8稳定),飞机液压质量。退火,无缝和绘制。 | 适用于要求耐腐蚀和耐热的高压液压和气动系统,在制造过程中可能涉及焊接或钎焊。在温度下抵抗氧化至1200?f,但在该温度下仅当应力低时可用。 |
(T91) | ||
(T91) | ||
MIL-T4973. | 油管,钢,耐腐蚀,航空航天车辆液压系统。无缝和绘制。 | 适用于要求耐腐蚀和耐热的高压液压和气动系统,在制造过程中可能涉及焊接或钎焊。适用于温度至1200?F,当应力较低时。 |
(T91) | ||
(T91) | ||
(T91) | ||
(T91) | ||
MIL-P-1144 | 钢管,合金钢(耐腐蚀)。无缝的。退火。 | 管道旨在在一般腐蚀条件下进行高温和液压BR其他压力服务。 |
(T91)(T91) | ||
(T91)(T91) | ||
(T91)(T91) |
直径(OD)[mm] | 墙壁(wt)[mm] | 长度(L) [m] . |
---|---|---|
OD <60,3 | 5 - 6 | |
OD => 60,3 | wt <7,1. | 协议后5 - 6或10 - 14 22,4 |
wt => 7,1 | 5 - 6 |
外径英寸 | Ave. Wall Inches. | D / T比率 | ID英寸 | 管截面面积(in2) | 内部区域(in2) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145. | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181. |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799. |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731. |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460. | 0.0302 | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430. | 0.0511. | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1269 |
0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380. | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486. |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301. |
0.750. | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750. | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750. | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750. | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750. | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750. | 0.095 | 7.89 | 0.560. | 0.1955 | 0.2463 |
0.750. | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750. | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819. | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090. |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.316L7 |
1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870. | 0.1909 | 0.5945 |
1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760. | 0.3318 | 0.4536. |
1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.316L3 | 0.9229 |
1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260. | 0.8012 |
1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430. | 0.1611 | 1.6061 |
1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204. | 0.6286. | 1.1385 |
1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441. | 2.0612 |
1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939. | 1.9113 |
1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449. | 1.6604 |
1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216. | 1.5837 |
2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951. | 2.7465 |
2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810. | 0.5685 | 2.5730 |
2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
产品 | 我们提供给以下地点 |
---|---|
12英寸无缝合金钢管 | 马来西亚,荷兰,俄罗斯,迪拜 |
SAE 4130无缝合金钢管 | Dammam -ksa,菲律宾,印度尼西亚,比利时 |
合金方钢管 | 孟加拉国,马来西亚,美国,芬兰 |
88.9mm SCH40合金钢加热管 | 欧洲,卡塔尔,法国,泰国 |
42crmo4合金钢管 | 捷克,马来西亚,德国,泰国 |
无缝合金钢管13mm | 沙特阿拉伯(KSA),南非,科威特,巴西 |
40x40镀锌合金钢管 | 巴林,新加坡,南非,新加坡 |
高压无缝12CR1MOVG合金钢管 | 澳大利亚,菲律宾,法国,英国,尼日利亚 |
20毫米冷轧合金精密无缝钢管 | 阿曼、香港、马来西亚、阿联酋 |
48mm外径合金无缝钢管 | 伊朗,智利,意大利,新加坡 |
24英寸Sch 80重合金钢管 | 土耳其,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),挪威,马来西亚 |
28mm直径合金铁钢管 | 罗马尼亚,欧洲,日本,马来西亚 |
34mm合金无缝钢管 | Los Alamos -Mexico,马来西亚,台湾,菲律宾 |
12x18H10T无缝合金钢管 | 埃及,墨西哥,西班牙,英国 |
爱丝4130冷拔无缝合金钢管 | 英国-英国,马来西亚,欧洲,阿联酋 |
0.5英寸X 0.065英寸合金钢管 | 波兰,英国,加拿大,艾灵顿-美国 |
17-4 pH合金无缝管 | 马来西亚,Cphilippines,安达达,新加坡 |
20“SCH40无缝合金钢管 | 瑞典,马来西亚,哥伦比亚,中国 |
合金钢矩形灭火器 | 新加坡,马来西亚,韩国,NY 12203(美国) |
合金钢矩形管制造商